Fantaradona, el Mágico
Archimonstruos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 292.000 | 9500 | 13 | 7 | 35 | -5 | 30 | 20 | 25 | 4 | 4 |
| 2 | 165 | 312.000 | 9800 | 13 | 7 | 37 | -3 | 32 | 22 | 27 | 4 | 4 |
| 3 | 170 | 332.000 | 10.000 | 13 | 7 | 39 | -1 | 34 | 24 | 29 | 4 | 4 |
| 4 | 175 | 352.000 | 10.000 | 13 | 7 | 41 | 1 | 36 | 26 | 31 | 4 | 4 |
| 5 | 180 | 372.000 | 10.000 | 13 | 7 | 43 | 3 | 38 | 28 | 33 | 4 | 4 |
Hechizos
- Aliento de Fiera · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Dicarnioto · grados 1, 2, 3, 4, 5
- LeoGolpe · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Motivación · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Isla de Grobe | Pandala Neutral | 1–5 | 0.01 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
5656565656 | 0 | 63 |
|
|
5656565656 | 0 | 63 |
|
|
5656565656 | 0 | 63 |
|
|
5656565656 | 0 | 63 |
|
|
5656565656 | 0 | 63 |
|
|
2828282828 | 0 | 63 |
|
|
2.82.82.82.82.8 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |