Calawino, el Oriental
Archimonstruos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15.000 | 450 | 7 | 6 | 1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 20 | 20 |
| 2 | 30 | 19.200 | 600 | 7 | 6 | 2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 22 | 22 |
| 3 | 35 | 23.800 | 780 | 7 | 6 | 3 | 10 | 10 | 13 | 13 | 24 | 24 |
| 4 | 40 | 28.800 | 960 | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | 14 | 14 | 26 | 26 |
| 5 | 45 | 34.200 | 1200 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 28 | 28 |
Hechizos
- Robo de Monedas · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Miedo Vegetal · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Envenenamiento Vegetal · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Bosque Maléfico | Amakna | 1–5 | 0,01 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
8282828282 | 0 | 63 |
|
|
8,28,28,28,28,2 | 0 | 63 |
|
|
22,22,42,62,8 | 0 | 63 |