Fossamoel le Juteux
Archi-monstres
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 120 000 | 3 600 | 8 | 5 | 60 | -9 | 30 | 30 | 20 | 4 | 19 |
| 2 | 103 | 126 072 | 3 700 | 8 | 5 | 62 | -8 | 31 | 31 | 21 | 4 | 20 |
| 3 | 106 | 132 288 | 3 900 | 8 | 5 | 64 | -7 | 32 | 32 | 22 | 4 | 21 |
| 4 | 109 | 138 648 | 4 100 | 8 | 5 | 66 | -6 | 33 | 33 | 23 | 4 | 22 |
| 5 | 112 | 145 152 | 4 300 | 8 | 5 | 68 | -5 | 34 | 34 | 24 | 4 | 23 |
Sorts
- Motte de terre · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Enterrement · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Cimetière primitif | Montagne des Koalaks | 1–5 | 0,01 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
5555555555 | 0 | 63 |
|
|
2727272727 | 0 | 63 |
|
|
2727272727 | 0 | 63 |
|
|
22,22,42,62,8 | 0 | 63 |