Krapahut le Randonneur
Archi-monstres
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 140 800 | 4 200 | 7 | 6 | 30 | 30 | 20 | 20 | -20 | 4 | 5 |
| 2 | 112 | 145 152 | 4 300 | 7 | 6 | 31 | 31 | 21 | 21 | -19 | 4 | 6 |
| 3 | 114 | 149 568 | 4 400 | 7 | 6 | 32 | 32 | 22 | 22 | -18 | 4 | 7 |
| 4 | 116 | 154 048 | 4 500 | 7 | 6 | 33 | 33 | 23 | 23 | -17 | 4 | 8 |
| 5 | 118 | 158 592 | 4 700 | 7 | 6 | 34 | 34 | 24 | 24 | -16 | 4 | 9 |
Sorts
- Altération · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Disparition · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Coup de Langue · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Île du Minotoror | Île du Minotoror | 1–5 | 0.01 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
5.35.35.35.35.3 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |