Roble Blando
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 440.000 | 7800 | 15 | 2 | 52 | -5 | -5 | 52 | 82 | 0 | 0 |
| 2 | 140 | 560.000 | 8700 | 15 | 2 | 52 | -5 | -5 | 52 | 82 | 0 | 0 |
| 3 | 140 | 670.000 | 9600 | 15 | 2 | 52 | -5 | -5 | 52 | 82 | 0 | 0 |
| 4 | 140 | 780.000 | 11.000 | 15 | 2 | 52 | -5 | -5 | 52 | 82 | 0 | 0 |
| 5 | 140 | 893.760 | 11.000 | 15 | 2 | 52 | -5 | -5 | 52 | 82 | 0 | 0 |
Hechizos
- Complicidad · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Ramificación del Roble Blando · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Tornado de Ramas · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Enraizamiento · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Atracción Silvestre · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Claro del Roble Blando | Bosque de los abráknidos | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
3333333333 | 0 | 63 |
|
|
3333333333 | 0 | 63 |
|
|
3333333333 | 0 | 63 |
|
|
3.33.33.33.33.3 | 0 | 63 |
|
|
3.33.33.33.33.3 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |
|
|
0.050.050.050.050.05 | 100 | 1 |