Minotoboule de Nowel
Monstres de Nowel
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 500 000 | 26 000 | 13 | 5 | 0 | 30 | 20 | -10 | 40 | 10 | 0 |
| 2 | 1000 | 500 000 | 26 000 | 13 | 5 | 0 | 30 | 20 | -10 | 40 | 10 | 0 |
| 3 | 1100 | 550 000 | 33 000 | 13 | 5 | 10 | 40 | 30 | 0 | 50 | 20 | 0 |
| 4 | 1100 | 550 000 | 33 000 | 13 | 5 | 10 | 40 | 30 | 0 | 50 | 20 | 0 |
| 5 | 1200 | 600 000 | 36 000 | 13 | 5 | 20 | 50 | 40 | 10 | 60 | 30 | 0 |
Sorts
- Souffle Hivernal · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Aplatissage · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Boule de Neige · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Chaleur Polaire · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Lancer de Cadeau animé · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Sapik de Nowel · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Champs de glace off | Île de Frigost | 1–5 | 1.25 |
| Village d'Amakna off | Amakna | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 1 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
–100100100100 | 0 | 63 |
|
|
2020202020 | 0 | 63 |