Grolloum
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 1 000 000 | 13 200 | 20 | 6 | 25 | -5 | 29 | 37 | 41 | 0 | 0 |
| 2 | 190 | 1 300 000 | 14 400 | 20 | 6 | 25 | -5 | 29 | 37 | 41 | 0 | 0 |
| 3 | 190 | 1 500 000 | 15 600 | 20 | 6 | 25 | -5 | 29 | 37 | 41 | 0 | 0 |
| 4 | 190 | 1 800 000 | 16 800 | 20 | 6 | 25 | -5 | 29 | 37 | 41 | 0 | 0 |
| 5 | 190 | 2 079 360 | 19 200 | 20 | 6 | 25 | -5 | 29 | 37 | 41 | 0 | 0 |
Sorts
- Banquise · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Gelée blanche · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Frimas · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Cycle · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Mine abandonnée de Sakaï | Île de Sakaï | 1–5 | 1,25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
1818181818 | 0 | 63 |
|
|
1818181818 | 0 | 63 |
|
|
1818181818 | 0 | 63 |
|
|
33333 | 0 | 63 |
|
|
1,81,81,81,81,8 | 0 | 63 |
|
|
1,81,81,81,81,8 | 0 | 63 |
|
|
0,0050,0050,0050,0050,005 | 200 | 1 |