Cofre voraz
Monstruos de misión de Frigost
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 0 | 5100 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 2 | 150 | 0 | 5200 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 3 | 160 | 0 | 5300 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 4 | 170 | 0 | 5300 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 5 | 180 | 0 | 5400 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
Hechizos
- Zampada · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Reducción Visual · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Lanzamiento de Kamas · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Discoteca · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
Ninguna zona de aparición declarada.
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4242424242 | 0 | 1 |
|
|
2828282828 | 0 | 1 |
|
|
1414141414 | 0 | 1 |
|
|
7.17.17.17.17.1 | 0 | 1 |
|
|
1.41.41.41.41.4 | 0 | 1 |