Lucráneus agresivo
Monstruos de misión
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 76.368 | 4300 | 12 | 3 | 11 | 31 | 0 | -29 | 21 | 0 | 0 |
| 2 | 174 | 77.952 | 4400 | 12 | 3 | 12 | 32 | 0 | -28 | 22 | 0 | 0 |
| 3 | 176 | 79.552 | 4500 | 12 | 3 | 13 | 33 | 0 | -27 | 23 | 0 | 0 |
| 4 | 178 | 81.168 | 4500 | 12 | 3 | 14 | 34 | 0 | -26 | 24 | 0 | 0 |
| 5 | 180 | 82.800 | 4600 | 12 | 3 | 15 | 35 | 0 | -25 | 25 | 0 | 0 |
Hechizos
- Ofensivapor · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Pinzecto · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
Ninguna zona de aparición declarada.
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
1414141414 | 0 | 63 |
|
|
2.82.82.82.82.8 | 0 | 63 |