Dardalaine
Arak-haï
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 21 648 | 1 300 | 9 | 4 | -18 | 5 | 12 | -28 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 84 | 22 512 | 1 300 | 9 | 4 | -16 | 7 | 14 | -26 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 86 | 23 392 | 1 400 | 9 | 4 | -14 | 9 | 16 | -24 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 88 | 24 288 | 1 400 | 9 | 4 | -12 | 12 | 18 | -22 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | 90 | 25 200 | 1 500 | 9 | 4 | -10 | 15 | 20 | -20 | 10 | 0 | 0 |
Sorts
- Dards paralysants · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Sécrétion acide · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Bois des Arak-haï | Forêt des Abraknydes | 1–5 | 1,25 |
| Antre de la Reine Nyée | Forêt des Abraknydes | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
3232323232 | 0 | 63 |
|
|
3,23,23,23,23,2 | 0 | 63 |
|
|
11,11,21,31,4 | 0 | 63 |