Arapúas
Arak-hais
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 21.648 | 1300 | 9 | 4 | -18 | 5 | 12 | -28 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 84 | 22.512 | 1300 | 9 | 4 | -16 | 7 | 14 | -26 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 86 | 23.392 | 1400 | 9 | 4 | -14 | 9 | 16 | -24 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 88 | 24.288 | 1400 | 9 | 4 | -12 | 12 | 18 | -22 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | 90 | 25.200 | 1500 | 9 | 4 | -10 | 15 | 20 | -20 | 10 | 0 | 0 |
Hechizos
- Dardos Paralizantes · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Secreción Ácida · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Bosque de las arak-hais | Bosque de los abráknidos | 1–5 | 1,25 |
| Guarida de Lasoberaña | Bosque de los abráknidos | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
3232323232 | 0 | 63 |
|
|
3,23,23,23,23,2 | 0 | 63 |
|
|
11,11,21,31,4 | 0 | 63 |