Médibwork
Bworks de Cania
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 21 648 | 1 300 | 10 | 5 | 31 | 21 | -9 | -24 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | 84 | 22 512 | 1 300 | 10 | 5 | 32 | 22 | -8 | -23 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | 86 | 23 392 | 1 400 | 10 | 5 | 33 | 23 | -7 | -2 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | 88 | 24 288 | 1 400 | 10 | 5 | 34 | 24 | -6 | -21 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | 90 | 25 200 | 1 500 | 10 | 5 | 35 | 25 | -5 | -20 | 15 | 0 | 0 |
Sorts
- Implant Provizoâr · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Chirurgie Approksimativ · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Douleur Atross · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Pics de Cania | Plaines de Cania | 1–5 | 1,25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
3232323232 | 0 | 63 |
|
|
3,23,23,23,23,2 | 0 | 63 |
|
|
11,11,21,31,4 | 0 | 63 |