Medibwork
Bworks de Cania
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 21.648 | 1300 | 10 | 5 | 31 | 21 | -9 | -24 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | 84 | 22.512 | 1300 | 10 | 5 | 32 | 22 | -8 | -23 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | 86 | 23.392 | 1400 | 10 | 5 | 33 | 23 | -7 | -2 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | 88 | 24.288 | 1400 | 10 | 5 | 34 | 24 | -6 | -21 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | 90 | 25.200 | 1500 | 10 | 5 | 35 | 25 | -5 | -20 | 15 | 0 | 0 |
Hechizos
- Implante Provisional · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Cirugía Aproximativa · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Dolor Atrozz · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Picos de Cania | Llanuras de Cania | 1–5 | 1,25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
3232323232 | 0 | 63 |
|
|
3,23,23,23,23,2 | 0 | 63 |
|
|
11,11,21,31,4 | 0 | 63 |