Arakna enferma
Animenfermos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1342 | 49 | 5 | 5 | 6 | -9 | 6 | 1 | -9 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 1488 | 56 | 5 | 5 | 7 | -8 | 7 | 2 | -8 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 1638 | 64 | 5 | 5 | 8 | -7 | 8 | 3 | -7 | 0 | 0 |
| 4 | 14 | 1792 | 72 | 5 | 5 | 9 | -6 | 9 | 4 | -6 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 1950 | 81 | 5 | 5 | 10 | -5 | 10 | 5 | -5 | 0 | 0 |
Hechizos
- Golpe Mocoso · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Flema Oscura · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Subterráneos de Astrub (3 , -17) | Astrub | 1–5 | 1,25 |
| Subterráneos de Astrub (3 , -18) | Astrub | 1–5 | 1,25 |
| Subterráneos de Astrub (2 , -18) | Astrub | 1–5 | 1,25 |
| Subterráneos de Astrub (3 , -19) | Astrub | 1–5 | 1,25 |
| Subterráneos de Astrub (3 , -18) | Astrub | 1–5 | 1,25 |
| Subterráneos de Astrub (2 , -18) | Astrub | 1–5 | 1,25 |
| Subterráneos de Astrub (1 , -17) | Astrub | 1–5 | 1,25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4747474747 | 0 | 63 |
|
|
4,74,74,74,74,7 | 0 | 63 |
|
|
11,11,21,31,4 | 0 | 63 |