Milirrata strubiense
Monstruos de las alcantarillas
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 3168 | 150 | 6 | 3 | 4 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 24 | 3552 | 170 | 6 | 3 | 5 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 26 | 3952 | 200 | 6 | 3 | 6 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 28 | 4368 | 220 | 6 | 3 | 7 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 30 | 4800 | 250 | 6 | 3 | 8 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hechizos
- Lanzamiento de Lanza · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Aire Envenenado · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Alcantarillas de Astrub (5 , -17) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Alcantarillas de Astrub (5 , -16) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Alcantarillas de Astrub (4 , -16) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Alcantarillas de Astrub (3 , -16) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Alcantarillas de Astrub (6 , -16) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Alcantarillas de Astrub (7 , -16) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Alcantarillas de Astrub (6 , -15) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Alcantarillas de Astrub (5 , -15) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4444444444 | 0 | 63 |
|
|
4.44.44.44.44.4 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |