Tofu Mutant
Tofus
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 5 248 | 280 | 6 | 8 | -25 | 44 | -22 | 39 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | 34 | 5 712 | 310 | 6 | 8 | -24 | 45 | -21 | 40 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | 36 | 6 192 | 340 | 6 | 8 | -23 | 46 | -20 | 41 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | 38 | 6 688 | 370 | 6 | 8 | -22 | 47 | -19 | 42 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | 40 | 7 200 | 400 | 6 | 8 | -21 | 48 | -18 | 43 | 12 | 0 | 2 |
Sorts
- Bigle · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Mutation Prolifique · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Champ des Ingalsse | Amakna | 1–5 | 1.25 |
| Donjon des Tofus | Amakna | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
4242424242 | 0 | 63 |
|
|
1111111111 | 100 | 63 |
|
|
4.24.24.24.24.2 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |