Cazador furtivo
Monstruos de Pandala
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 14.950 | 790 | 6 | 3 | 25 | -9 | -20 | -9 | 20 | 6 | 7 |
| 2 | 70 | 16.800 | 900 | 6 | 3 | 27 | -8 | -18 | -8 | 22 | 7 | 8 |
| 3 | 75 | 18.750 | 1000 | 6 | 3 | 29 | -7 | -16 | -7 | 24 | 8 | 9 |
| 4 | 80 | 20.800 | 1100 | 6 | 3 | 31 | -6 | -14 | -6 | 26 | 9 | 10 |
| 5 | 85 | 22.950 | 1200 | 6 | 3 | 33 | -5 | -12 | -5 | 28 | 10 | 11 |
Hechizos
- Avispero · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Lanzamiento de Machete · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Bosque de Pandala | Pandala Neutral | 1–5 | 1,25 |
| Pischis Fresco | Pandala Neutral | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
3333333333 | 0 | 63 |
|
|
3,63,63,63,63,6 | 0 | 63 |