Bambouto Sacré
Plantalas
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 29 337 | 2 600 | 9 | 4 | -50 | -50 | -50 | -50 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 82 | 32 472 | 2 800 | 9 | 4 | -48 | -48 | -48 | -48 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 87 | 35 757 | 3 100 | 9 | 4 | -46 | -46 | -46 | -46 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 92 | 39 192 | 3 400 | 9 | 4 | -44 | -44 | -44 | -44 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 97 | 42 777 | 3 700 | 9 | 4 | -42 | -42 | -42 | -42 | 5 | 0 | 0 |
Sorts
- Shinai · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Invocation Bambouto · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Pandala Neutre | Pandala Neutre | 1–5 | 1,25 |
| Forêt de Pandala | Pandala Neutre | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
3030303030 | 0 | 63 |
|
|
3030303030 | 0 | 63 |
|
|
3030303030 | 0 | 63 |
|
|
33333 | 0 | 63 |
|
|
11,11,21,31,4 | 0 | 63 |