Chafer
Chafers
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 5248 | 310 | 5 | 5 | -10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 34 | 5712 | 340 | 5 | 5 | -10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 36 | 6192 | 370 | 5 | 5 | -10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 38 | 6688 | 410 | 5 | 5 | -10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 40 | 7200 | 440 | 5 | 5 | -10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 |
Hechizos
- Golpe del Chafer · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Bosque Maléfico | Amakna | 1–5 | 1,25 |
| Bosque de Litneg | Llanuras de Cania | 1–5 | 1 |
| Cementerio | Amakna | 1–5 | 1 |
| Criptas del cementerio | Amakna | 1–5 | 1 |
| Mazmorra de los Esqueletos | Amakna | 1–5 | 1 |
| Prisión de Madrestam | Prisión de Madrestam | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
2121212121 | 0 | 63 |
|
|
1111111111 | 100 | 63 |
|
|
4,24,24,24,24,2 | 0 | 63 |
|
|
11,11,21,31,4 | 0 | 63 |