Peki Peki
Grades
| Grade | Lvl | XP | HP | AP | MP | Earth | Water | Air | Fire | Neutral | AP dodge | MP dodge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | 630,000 | 7,700 | 14 | 12 | 38 | 38 | 38 | 100 | 48 | 19 | 7 |
| 2 | 700 | 790,000 | 8,500 | 14 | 12 | 38 | 38 | 38 | 100 | 48 | 21 | 8 |
| 3 | 840 | 940,000 | 9,300 | 14 | 12 | 38 | 38 | 38 | 100 | 48 | 23 | 9 |
| 4 | 980 | 1,100,000 | 10,000 | 14 | 12 | 38 | 38 | 38 | 100 | 48 | 25 | 10 |
| 5 | 1000 | 1,266,160 | 11,000 | 14 | 12 | 38 | 38 | 38 | 100 | 48 | 28 | 11 |
Spells
- Transpekisation · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Klunfing · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Peepin · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Pekisation · grades 1, 2, 3, 4, 5
Spawn zones
| Sub-area | Zone | Grades | Freq. |
|---|---|---|---|
| Firefoux Dungeon | Pandala Dungeon | 1–5 | 1.25 |
Drop
rate in % per grade 1 → 5| Item | Rate per grade | Required PP | Limit |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
6666666666 | 0 | 63 |
|
|
6666666666 | 0 | 63 |
|
|
6666666666 | 0 | 63 |
|
|
3333333333 | 0 | 63 |
|
|
55555 | 0 | 1 |
|
|
3.33.33.33.33.3 | 0 | 63 |
|
|
3.33.33.33.33.3 | 0 | 63 |
|
|
33333 | 0 | 63 |