Escarahoja negro
Escarahojas
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 6192 | 340 | 7 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 2 | 5 |
| 2 | 38 | 6688 | 370 | 7 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 100 | 3 | 5 |
| 3 | 40 | 7200 | 400 | 7 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 4 | 5 |
| 4 | 42 | 7728 | 430 | 7 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 5 | 5 |
| 5 | 44 | 8272 | 470 | 7 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 100 | 6 | 5 |
Hechizos
- Desaparición en Grupo · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Elemental Dispersión · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Inmovilización · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Escarafuerza · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Mazmorra de los Escarahojas | Amakna | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4141414141 | 0 | 63 |
|
|
4141414141 | 0 | 63 |
|
|
4141414141 | 0 | 63 |
|
|
4141414141 | 0 | 63 |
|
|
4.14.14.14.14.1 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |