Glutin Hargneux
Monstres de Nowel
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 29 835 | 1 400 | 6 | 5 | -8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 | 2 |
| 2 | 87 | 30 989 | 1 400 | 6 | 5 | -6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 12 | 3 |
| 3 | 89 | 32 165 | 1 500 | 6 | 5 | -4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| 4 | 91 | 33 361 | 1 500 | 6 | 5 | -2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 12 | 5 |
| 5 | 93 | 34 577 | 1 600 | 6 | 5 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 6 |
Sorts
- Empaquetage · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Don glutin · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Terre de Nowel | Île de Nowel | 1–5 | 1.25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
3131313131 | 0 | 63 |
|
|
1515151515 | 0 | 63 |