Rapace
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 6 | Oui | Oui | Oui | ∞ | ∞ | 3 | 1/5 | 0 |
| 2 | 3 | 1 – 7 | Oui | Oui | Oui | ∞ | ∞ | 3 | 1/5 | 0 |
| 3 | 3 | 1 – 8 | Oui | Oui | Oui | ∞ | ∞ | 3 | 1/5 | 0 |
| 4 | 3 | 1 – 9 | Oui | Oui | Oui | ∞ | ∞ | 3 | 1/5 | 0 |
| 5 | 3 | 1 – 10 | Oui | Oui | Oui | ∞ | ∞ | 3 | 1/5 | 0 |
Niveau 1
3 PA · portée 1–6- 2 Vole PA (1 tour)
Coup critique
- 3 Vole PA (1 tour)
Niveau 2
3 PA · portée 1–7- 2 Vole PA (1 tour)
Coup critique
- 3 Vole PA (1 tour)
Niveau 3
3 PA · portée 1–8- 2 Vole PA (1 tour)
Coup critique
- 3 Vole PA (1 tour)
Niveau 4
3 PA · portée 1–9- 2 Vole PA (1 tour)
Coup critique
- 3 Vole PA (1 tour)
Niveau 5
3 PA · portée 1–10- 2 Vole PA (1 tour)
Coup critique
- 3 Vole PA (1 tour)