Rapaz
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 6 | Sí | Sí | Sí | ∞ | ∞ | 3 | 1/5 | 0 |
| 2 | 3 | 1 – 7 | Sí | Sí | Sí | ∞ | ∞ | 3 | 1/5 | 0 |
| 3 | 3 | 1 – 8 | Sí | Sí | Sí | ∞ | ∞ | 3 | 1/5 | 0 |
| 4 | 3 | 1 – 9 | Sí | Sí | Sí | ∞ | ∞ | 3 | 1/5 | 0 |
| 5 | 3 | 1 – 10 | Sí | Sí | Sí | ∞ | ∞ | 3 | 1/5 | 0 |
Nivel 1
3 PA · alcance 1–6- 2 Roba PA (1 turno)
Golpe crítico
- 3 Roba PA (1 turno)
Nivel 2
3 PA · alcance 1–7- 2 Roba PA (1 turno)
Golpe crítico
- 3 Roba PA (1 turno)
Nivel 3
3 PA · alcance 1–8- 2 Roba PA (1 turno)
Golpe crítico
- 3 Roba PA (1 turno)
Nivel 4
3 PA · alcance 1–9- 2 Roba PA (1 turno)
Golpe crítico
- 3 Roba PA (1 turno)
Nivel 5
3 PA · alcance 1–10- 2 Roba PA (1 turno)
Golpe crítico
- 3 Roba PA (1 turno)