Teletransportación del Kimbo
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 – 8 | No | No | No | 1 | ∞ | — | — | 0 |
| 2 | 1 | 1 – 8 | No | No | No | 1 | ∞ | — | — | 0 |
| 3 | 1 | 1 – 8 | No | No | No | 1 | ∞ | — | — | 0 |
| 4 | 1 | 1 – 8 | No | No | No | 1 | ∞ | — | — | 0 |
| 5 | 1 | 1 – 8 | No | No | No | 1 | ∞ | — | — | 0 |
Nivel 1
1 PA · alcance 1–8- 8 Teletransporta a la casilla objetivo
Nivel 2
1 PA · alcance 1–8- 8 Teletransporta a la casilla objetivo
Nivel 3
1 PA · alcance 1–8- 8 Teletransporta a la casilla objetivo
Nivel 4
1 PA · alcance 1–8- 8 Teletransporta a la casilla objetivo
Nivel 5
1 PA · alcance 1–8- 8 Teletransporta a la casilla objetivo