Debilitación
Hechizos de encarnación
Reduce los daños.
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 3 | Sí | No | Sí | ∞ | ∞ | 3 | 1/15 | 30 |
| 2 | 4 | 1 – 3 | Sí | No | Sí | ∞ | ∞ | 3 | 1/15 | 30 |
| 3 | 4 | 1 – 4 | Sí | No | Sí | ∞ | ∞ | 3 | 1/15 | 30 |
| 4 | 4 | 1 – 5 | Sí | No | Sí | ∞ | ∞ | 3 | 1/15 | 30 |
| 5 | 4 | 1 – 6 | Sí | No | Sí | ∞ | ∞ | 3 | 1/15 | 30 |
| 6 | 4 | 1 – 7 | Sí | No | Sí | ∞ | ∞ | 3 | 1/15 | 30 |
Nivel 1
4 PA · alcance 1–3- -5 daños (2 turnos)
Golpe crítico
- -6 daños (2 turnos)
Nivel 2
4 PA · alcance 1–3- -6 daños (2 turnos)
Golpe crítico
- -7 daños (2 turnos)
Nivel 3
4 PA · alcance 1–4- -7 daños (2 turnos)
Golpe crítico
- -8 daños (2 turnos)
Nivel 4
4 PA · alcance 1–5- -8 daños (3 turnos)
Golpe crítico
- -10 daños (3 turnos)
Nivel 5
4 PA · alcance 1–6- -10 daños (3 turnos)
Golpe crítico
- -12 daños (3 turnos)
Nivel 6
4 PA · alcance 1–7- -12 daños (4 turnos)
Golpe crítico
- -15 daños (4 turnos)