Pico de Tofu
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 2 | Sí | No | No | ∞ | 1 | — | 1/10 | 0 |
| 2 | 4 | 1 – 2 | Sí | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 4 | 0 – 2 | Sí | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 4 | 0 – 2 | Sí | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 5 | 4 | 0 – 2 | Sí | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 6 | 4 | 0 – 2 | Sí | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
Nivel 1
4 PA · alcance 1–2- 13 a 18 Daños: (aire)
Golpe crítico
- 19 a 27 Daños: (aire)
Nivel 2
4 PA · alcance 1–2- 3 a 5 Daños: (aire)
Golpe crítico
- 6 Daños: (aire)
Nivel 3
4 PA · alcance 0–2- 4 a 6 Daños: (aire)
Golpe crítico
- 7 Daños: (aire)
Nivel 4
4 PA · alcance 0–2- 5 a 7 Daños: (aire)
Golpe crítico
- 8 Daños: (aire)
Nivel 5
4 PA · alcance 0–2- 6 a 8 Daños: (aire)
Golpe crítico
- 9 Daños: (aire)
Nivel 6
4 PA · alcance 0–2- 7 a 9 Daños: (aire)
Golpe crítico
- 10 Daños: (aire)