Cheeky Rascal
[!] _VRAC
Tiers
| Lvl | AP | Range | Line of sight | In line | Boostable range | Casts / turn | Casts / target | Cooldown | Critical | Required level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 – 12 | No | No | No | 1 | ∞ | — | — | 1 |
| 2 | 2 | 4 – 12 | No | No | No | 1 | ∞ | — | — | 1 |
| 3 | 2 | 4 – 12 | No | No | No | 1 | ∞ | — | — | 1 |
| 4 | 2 | 4 – 12 | No | No | No | 1 | ∞ | — | — | 1 |
| 5 | 2 | 4 – 12 | No | No | No | 1 | ∞ | — | — | 1 |
Level 1
2 AP · range 4–12- 4 to 2887 Summons
Level 2
2 AP · range 4–12- 5 to 2887 Summons
Level 3
2 AP · range 4–12- 1 to 2887 Summons
Level 4
2 AP · range 4–12- 2 to 2887 Summons
Level 5
2 AP · range 4–12- 3 to 2887 Summons