Destripación Helada
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 2 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 5 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
Nivel 1
4 PA · alcance 1–1- 6 a 25 Daños: (neutral)
Golpe crítico
- 11 a 30 Daños: (neutral)
Nivel 2
4 PA · alcance 1–1- 6 a 30 Daños: (neutral)
Golpe crítico
- 11 a 40 Daños: (neutral)
Nivel 3
4 PA · alcance 1–1- 6 a 35 Daños: (neutral)
Golpe crítico
- 11 a 45 Daños: (neutral)
Nivel 4
4 PA · alcance 1–1- 6 a 40 Daños: (neutral)
Golpe crítico
- 11 a 50 Daños: (neutral)
Nivel 5
4 PA · alcance 1–1- 6 a 50 Daños: (neutral)
Golpe crítico
- 11 a 60 Daños: (neutral)