Frozen Disembowelment
[!] _VRAC
Tiers
| Lvl | AP | Range | Line of sight | In line | Boostable range | Casts / turn | Casts / target | Cooldown | Critical | Required level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 2 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 5 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
Level 1
4 AP · range 1–1- 6 to 25 (Neutral damage)
Critical hit
- 11 to 30 (Neutral damage)
Level 2
4 AP · range 1–1- 6 to 30 (Neutral damage)
Critical hit
- 11 to 40 (Neutral damage)
Level 3
4 AP · range 1–1- 6 to 35 (Neutral damage)
Critical hit
- 11 to 45 (Neutral damage)
Level 4
4 AP · range 1–1- 6 to 40 (Neutral damage)
Critical hit
- 11 to 50 (Neutral damage)
Level 5
4 AP · range 1–1- 6 to 50 (Neutral damage)
Critical hit
- 11 to 60 (Neutral damage)