Wave of Earth
[!] _VRAC
Wabbit
Tiers
| Lvl | AP | Range | Line of sight | In line | Boostable range | Casts / turn | Casts / target | Cooldown | Critical | Required level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 10 | Yes | Yes | No | ∞ | 1 | — | — | 0 |
| 2 | 3 | 1 – 10 | Yes | Yes | No | ∞ | 1 | — | — | 0 |
| 3 | 3 | 1 – 10 | Yes | Yes | No | ∞ | 1 | — | — | 0 |
| 4 | 3 | 1 – 10 | Yes | Yes | No | ∞ | 1 | — | — | 0 |
| 5 | 3 | 1 – 10 | Yes | Yes | No | ∞ | 1 | — | — | 0 |
Level 1
3 AP · range 1–10- 11 to 15 (Neutral damage)
Level 2
3 AP · range 1–10- 16 to 20 (Neutral damage)
Level 3
3 AP · range 1–10- 21 to 25 (Neutral damage)
Level 4
3 AP · range 1–10- 26 to 30 (Neutral damage)
Level 5
3 AP · range 1–10- 31 to 35 (Neutral damage)