Suçotement
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/10 | 0 |
| 2 | 7 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/10 | 0 |
| 3 | 7 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/10 | 0 |
| 4 | 7 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/10 | 0 |
| 5 | 7 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/10 | 0 |
Niveau 1
7 PA · portée 1–1- 11 à 15 (vol Eau) (2 tours)
Coup critique
- 11 à 15 (vol Eau) (3 tours)
Niveau 2
7 PA · portée 1–1- 13 à 17 (vol Eau) (2 tours)
Coup critique
- 13 à 17 (vol Eau) (3 tours)
Niveau 3
7 PA · portée 1–1- 15 à 19 (vol Eau) (2 tours)
Coup critique
- 15 à 19 (vol Eau) (3 tours)
Niveau 4
7 PA · portée 1–1- 17 à 21 (vol Eau) (2 tours)
Coup critique
- 17 à 21 (vol Eau) (3 tours)
Niveau 5
7 PA · portée 1–1- 19 à 23 (vol Eau) (2 tours)
Coup critique
- 19 à 23 (vol Eau) (3 tours)