Ancient Slow Down
[!] _VRAC
Reduces AP.
Tiers
| Lvl | AP | Range | Line of sight | In line | Boostable range | Casts / turn | Casts / target | Cooldown | Critical | Required level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 – 4 | Yes | No | Yes | 4 | 1 | — | — | 1 |
| 2 | 1 | 3 – 5 | Yes | No | Yes | 4 | 1 | — | — | 1 |
| 3 | 1 | 3 – 6 | Yes | No | Yes | 4 | 1 | — | — | 1 |
| 4 | 1 | 3 – 7 | Yes | No | Yes | 4 | 1 | — | — | 1 |
| 5 | 1 | 3 – 8 | Yes | No | Yes | 4 | 1 | — | — | 1 |
| 6 | 1 | 3 – 9 | Yes | No | Yes | 4 | 1 | — | — | 101 |
Level 1
1 AP · range 3–4- -1 AP (1 turn)
- No additional effects
- +1 AP
Level 2
1 AP · range 3–5- -1 to -2 AP (1 turn)
- No additional effects
- +1 AP
Level 3
1 AP · range 3–6- -1 to -2 AP (1 turn)
- No additional effects
- +1 AP
Level 4
1 AP · range 3–7- -1 to -2 AP (1 turn)
- No additional effects
- +1 AP
Level 5
1 AP · range 3–8- -2 AP (1 turn)
- No additional effects
- +1 AP
Level 6
1 AP · range 3–9- -3 AP (1 turn)
- No additional effects
- +1 AP