Carga Sanguinaria

_VRAC

Niveles

Niv.PAAlcance Línea de visiónEn líneaAlcance potenciable Lanzamientos / turnoLanzamientos / objetivo ReutilizaciónCríticoNivel requerido
1 4 1 – 1 No No No 1 1/5 0
2 4 1 – 1 No No No 1 1/5 0
3 4 1 – 1 No No No 1 1/5 0
4 4 1 – 1 No No No 1 1/5 0
5 4 1 – 1 No No No 1 1/5 0

Nivel 1

4 PA · alcance 1–1
  • -101 a -150 agilidad (3 turnos)
  • -101 a -150 inteligencia (3 turnos)
  • -101 a -150 suerte (3 turnos)
  • -101 a -150 fuerza (3 turnos)
  • 31 a 50 Daños: (neutral)

Golpe crítico

  • -201 a -250 agilidad (6 turnos)
  • -201 a -250 inteligencia (6 turnos)
  • -201 a -250 fuerza (6 turnos)
  • -201 a -250 suerte (6 turnos)
  • 61 a 80 Daños: (neutral)

Nivel 2

4 PA · alcance 1–1
  • -101 a -150 agilidad (3 turnos)
  • -101 a -150 inteligencia (3 turnos)
  • -101 a -150 suerte (3 turnos)
  • -101 a -150 fuerza (3 turnos)
  • 31 a 50 Daños: (neutral)

Golpe crítico

  • -201 a -250 agilidad (6 turnos)
  • -201 a -250 inteligencia (6 turnos)
  • -201 a -250 fuerza (6 turnos)
  • -201 a -250 suerte (6 turnos)
  • 61 a 80 Daños: (neutral)

Nivel 3

4 PA · alcance 1–1
  • -101 a -150 agilidad (3 turnos)
  • -101 a -150 inteligencia (3 turnos)
  • -101 a -150 suerte (3 turnos)
  • -101 a -150 fuerza (3 turnos)
  • 31 a 50 Daños: (neutral)

Golpe crítico

  • -201 a -250 agilidad (6 turnos)
  • -201 a -250 inteligencia (6 turnos)
  • -201 a -250 fuerza (6 turnos)
  • -201 a -250 suerte (6 turnos)
  • 61 a 80 Daños: (neutral)

Nivel 4

4 PA · alcance 1–1
  • -101 a -150 agilidad (3 turnos)
  • -101 a -150 inteligencia (3 turnos)
  • -101 a -150 suerte (3 turnos)
  • -101 a -150 fuerza (3 turnos)
  • 31 a 50 Daños: (neutral)

Golpe crítico

  • -201 a -250 agilidad (6 turnos)
  • -201 a -250 inteligencia (6 turnos)
  • -201 a -250 fuerza (6 turnos)
  • -201 a -250 suerte (6 turnos)
  • 61 a 80 Daños: (neutral)

Nivel 5

4 PA · alcance 1–1
  • -101 a -150 agilidad (3 turnos)
  • -101 a -150 inteligencia (3 turnos)
  • -101 a -150 suerte (3 turnos)
  • -101 a -150 fuerza (3 turnos)
  • 31 a 50 Daños: (neutral)

Golpe crítico

  • -201 a -250 agilidad (6 turnos)
  • -201 a -250 inteligencia (6 turnos)
  • -201 a -250 fuerza (6 turnos)
  • -201 a -250 suerte (6 turnos)
  • 61 a 80 Daños: (neutral)