Despedazamiento
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | 2 | 1/20 | 0 |
| 2 | 5 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | 2 | 1/20 | 0 |
| 3 | 5 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | 2 | 1/20 | 0 |
| 4 | 5 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | 2 | 1/20 | 0 |
| 5 | 5 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | 2 | 1/20 | 0 |
Nivel 1
5 PA · alcance 1–1- 16 a 25 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 50 Roba PdV (tierra)
Nivel 2
5 PA · alcance 1–1- 17 a 26 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 52 Roba PdV (tierra)
Nivel 3
5 PA · alcance 1–1- 18 a 27 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 54 Roba PdV (tierra)
Nivel 4
5 PA · alcance 1–1- 19 a 28 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 56 Roba PdV (tierra)
Nivel 5
5 PA · alcance 1–1- 21 a 30 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 60 Roba PdV (tierra)