Mochila Animada de Osurc
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 – 5 | No | No | No | ∞ | ∞ | 5 | — | 1 |
| 2 | 2 | 1 – 5 | No | No | No | ∞ | ∞ | 5 | — | 1 |
| 3 | 2 | 1 – 5 | No | No | No | ∞ | ∞ | 5 | — | 1 |
| 4 | 2 | 1 – 5 | No | No | No | ∞ | ∞ | 5 | — | 1 |
| 5 | 2 | 1 – 5 | No | No | No | ∞ | ∞ | 5 | — | 1 |
Nivel 1
2 PA · alcance 1–5- Ningún efecto adicional
- 1 a 4778 Invoca
Nivel 2
2 PA · alcance 1–5- Ningún efecto adicional
- 2 a 4778 Invoca
Nivel 3
2 PA · alcance 1–5- Ningún efecto adicional
- 3 a 4778 Invoca
Nivel 4
2 PA · alcance 1–5- Ningún efecto adicional
- 4 a 4778 Invoca
Nivel 5
2 PA · alcance 1–5- Ningún efecto adicional
- 5 a 4778 Invoca