Gueuleton
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/15 | 0 |
| 2 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/15 | 0 |
| 3 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/15 | 0 |
| 4 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/15 | 0 |
| 5 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/15 | 0 |
Niveau 1
4 PA · portée 1–1- 14 à 30 (vol Terre)
Coup critique
- 42 à 50 (vol Terre)
Niveau 2
4 PA · portée 1–1- 14 à 30 (vol Terre)
Coup critique
- 42 à 50 (vol Terre)
Niveau 3
4 PA · portée 1–1- 14 à 30 (vol Terre)
Coup critique
- 42 à 50 (vol Terre)
Niveau 4
4 PA · portée 1–1- 14 à 30 (vol Terre)
Coup critique
- 42 à 50 (vol Terre)
Niveau 5
4 PA · portée 1–1- 14 à 30 (vol Terre)
Coup critique
- 42 à 50 (vol Terre)