Camilona
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/15 | 0 |
| 2 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/15 | 0 |
| 3 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/15 | 0 |
| 4 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/15 | 0 |
| 5 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/15 | 0 |
Nivel 1
4 PA · alcance 1–1- 14 a 30 Roba PdV (tierra)
Golpe crítico
- 42 a 50 Roba PdV (tierra)
Nivel 2
4 PA · alcance 1–1- 14 a 30 Roba PdV (tierra)
Golpe crítico
- 42 a 50 Roba PdV (tierra)
Nivel 3
4 PA · alcance 1–1- 14 a 30 Roba PdV (tierra)
Golpe crítico
- 42 a 50 Roba PdV (tierra)
Nivel 4
4 PA · alcance 1–1- 14 a 30 Roba PdV (tierra)
Golpe crítico
- 42 a 50 Roba PdV (tierra)
Nivel 5
4 PA · alcance 1–1- 14 a 30 Roba PdV (tierra)
Golpe crítico
- 42 a 50 Roba PdV (tierra)