Aspir'nenfan
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 – 60 | Oui | Oui | Non | 2 | 1 | — | — | 0 |
| 2 | 4 | 2 – 60 | Oui | Oui | Non | 2 | 1 | — | — | 0 |
| 3 | 4 | 2 – 60 | Oui | Oui | Non | 2 | 1 | — | — | 0 |
| 4 | 4 | 2 – 60 | Oui | Oui | Non | 2 | 1 | — | — | 0 |
| 5 | 4 | 2 – 60 | Oui | Oui | Non | 2 | 1 | — | — | 0 |
Niveau 1
4 PA · portée 2–60- 3 Attire de case(s)
Niveau 2
4 PA · portée 2–60- 3 Attire de case(s)
Niveau 3
4 PA · portée 2–60- 3 Attire de case(s)
Niveau 4
4 PA · portée 2–60- 3 Attire de case(s)
Niveau 5
4 PA · portée 2–60- 3 Attire de case(s)