Excavation spectrale
Enutrof fantôme
Inflicts Earth-type damage in a cross-shaped AoE.
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 – 2 | Oui | Non | Oui | 2 | ∞ | — | 1/5 | 13 |
| 2 | 3 | 2 – 3 | Oui | Non | Oui | 2 | ∞ | — | 1/5 | 13 |
| 3 | 3 | 2 – 4 | Oui | Non | Oui | 2 | ∞ | — | 1/5 | 13 |
| 4 | 3 | 2 – 5 | Oui | Non | Oui | 2 | ∞ | — | 1/5 | 13 |
| 5 | 3 | 2 – 6 | Oui | Non | Oui | 2 | ∞ | — | 1/5 | 13 |
| 6 | 3 | 2 – 8 | Oui | Non | Oui | 2 | ∞ | — | 1/5 | 113 |
Niveau 1
3 PA · portée 2–2- 23 à 32 (dommages Terre)
Coup critique
- 24 (dommages Terre)
Niveau 2
3 PA · portée 2–3- 9 à 12 (dommages Terre)
Coup critique
- 17 (dommages Terre)
Niveau 3
3 PA · portée 2–4- 10 à 13 (dommages Terre)
Coup critique
- 18 (dommages Terre)
Niveau 4
3 PA · portée 2–5- 12 à 15 (dommages Terre)
Coup critique
- 20 (dommages Terre)
Niveau 5
3 PA · portée 2–6- 14 à 17 (dommages Terre)
Coup critique
- 21 (dommages Terre)
Niveau 6
3 PA · portée 2–8- 18 à 27 (dommages Terre)
Coup critique
- 21 à 30 (dommages Terre)