Stain
[!] _VRAC
Tiers
| Lvl | AP | Range | Line of sight | In line | Boostable range | Casts / turn | Casts / target | Cooldown | Critical | Required level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 – 1 | No | No | No | 1 | ∞ | — | — | 42 |
| 2 | 1 | 1 – 1 | No | No | No | 1 | ∞ | — | — | 42 |
| 3 | 1 | 1 – 1 | No | No | No | 1 | ∞ | — | — | 42 |
| 4 | 1 | 1 – 1 | No | No | No | 1 | ∞ | — | — | 42 |
| 5 | 1 | 1 – 1 | No | No | No | 1 | ∞ | — | — | 42 |
Level 1
1 AP · range 1–1- -30 Damage (2 turns)
- Dispels magic effects
- -2 AP (2 turns)
Level 2
1 AP · range 1–1- -30 Damage (2 turns)
- Dispels magic effects
- -2 AP (2 turns)
Level 3
1 AP · range 1–1- -30 Damage (2 turns)
- Dispels magic effects
- -2 AP (2 turns)
Level 4
1 AP · range 1–1- -30 Damage (2 turns)
- Dispels magic effects
- -2 AP (2 turns)
Level 5
1 AP · range 1–1- -30 Damage (2 turns)
- Dispels magic effects
- -2 AP (2 turns)