Forgeron Sombre
Bandits
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 7 462 | 460 | 6 | 4 | 5 | -10 | -10 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | 44 | 8 272 | 520 | 6 | 4 | 9 | -8 | -8 | 9 | 6 | 4 | 8 |
| 3 | 47 | 9 118 | 570 | 6 | 4 | 13 | -6 | -6 | 13 | 9 | 5 | 10 |
| 4 | 50 | 10 000 | 630 | 6 | 4 | 17 | -4 | -4 | 17 | 12 | 6 | 12 |
| 5 | 53 | 10 918 | 700 | 6 | 4 | 21 | -2 | -2 | 21 | 14 | 7 | 14 |
Sorts
- Embrochement · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Protection Magique · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Coud'marto · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Territoire des Bandits | Amakna | 1–5 | 1.25 |
| Passage vers Brâkmar | Amakna | 1–5 | 1 |
| Donjon des Forgerons | Amakna | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
3939393939 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |
|
|
0.230.230.230.230.2 | 0 | 63 |