Paelladero Oscuro, el Arrozoso
Archimonstruos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 23.800 | 650 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 2 | 38 | 26.752 | 740 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 3 | 41 | 29.848 | 840 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 4 | 44 | 33.088 | 940 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 5 | 47 | 36.472 | 1000 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 |
Hechizos
- Lanzamiento de Pan · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Destripación · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Territorio de los bandidos | Amakna | 1–5 | 0.01 |
| Pasaje hacia Brakmar | Amakna | 1–5 | 0.01 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
8181818181 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |
|
|
0.80.810.810.810.81 | 0 | 63 |