Forboyar l'Enigmatique
Archi-monstres
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 29 848 | 920 | 7 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 14 | 7 | 10 |
| 2 | 44 | 33 088 | 1 000 | 7 | 5 | 19 | 2 | 2 | 19 | 16 | 8 | 12 |
| 3 | 47 | 36 472 | 1 100 | 7 | 5 | 23 | 4 | 4 | 23 | 19 | 9 | 14 |
| 4 | 50 | 40 000 | 1 300 | 7 | 5 | 27 | 6 | 6 | 27 | 22 | 10 | 16 |
| 5 | 53 | 43 672 | 1 400 | 7 | 5 | 31 | 8 | 8 | 31 | 24 | 11 | 18 |
Sorts
- Embrochement · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Protection Magique · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Coud'marto · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Territoire des Bandits | Amakna | 1–5 | 0.01 |
| Passage vers Brâkmar | Amakna | 1–5 | 0.01 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
7979797979 | 0 | 63 |
|
|
22.22.42.62.8 | 0 | 63 |
|
|
0.470.470.470.470.4 | 0 | 63 |