Cooligan, el Agresivo
Archimonstruos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 51.448 | 4500 | 14 | 10 | -190 | -190 | -190 | -190 | 60 | 4 | 8 |
| 2 | 61 | 54.168 | 4800 | 14 | 10 | -190 | -190 | -190 | -190 | 60 | 4 | 8 |
| 3 | 63 | 57.132 | 5000 | 14 | 10 | -190 | -190 | -190 | -190 | 60 | 4 | 8 |
| 4 | 65 | 59.800 | 5300 | 14 | 10 | -190 | -190 | -190 | -190 | 60 | 4 | 8 |
| 5 | 67 | 62.712 | 5600 | 14 | 10 | -190 | -190 | -190 | -190 | 60 | 4 | 8 |
Hechizos
- Disimulo · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Succionamiento · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Pandala Neutral | Pandala Neutral | 1–5 | 0.01 |
| Bosque de Pandala | Pandala Neutral | 1–5 | 0.01 |
| Pischis Fresco | Pandala Neutral | 1–5 | 0.01 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
7373737373 | 0 | 63 |
|
|
1414141414 | 0 | 63 |
|
|
7.37.37.37.37.3 | 0 | 63 |