Chef Crocodaille
Crocodailles
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 20 313 | 800 | 8 | 5 | 70 | 80 | 45 | 65 | 15 | 18 | 10 |
| 2 | 65 | 22 425 | 880 | 8 | 5 | 72 | 82 | 47 | 67 | 17 | 21 | 12 |
| 3 | 69 | 24 633 | 970 | 8 | 5 | 74 | 84 | 49 | 69 | 19 | 24 | 15 |
| 4 | 73 | 26 937 | 1 100 | 8 | 5 | 76 | 86 | 51 | 71 | 21 | 27 | 18 |
| 5 | 77 | 29 337 | 1 200 | 8 | 5 | 78 | 88 | 53 | 73 | 23 | 30 | 21 |
Sorts
- Camouflage · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Carapace · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Épée de Panique · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Éventration · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Marécages nauséabonds | Montagne des Koalaks | 1–5 | 1.25 |
| Marécages sans fond | Montagne des Koalaks | 1–5 | 1 |
| Marécages d'Amakna | Amakna | 1–5 | 1 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
3434343434 | 0 | 63 |
|
|
3.43.43.43.43.4 | 0 | 63 |
|
|
3.43.43.43.43.4 | 0 | 63 |
|
|
3.43.43.43.43.4 | 0 | 63 |
|
|
1.71.71.71.71.7 | 0 | 1 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |