Larva esmeralda
Larvas
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 7998 | 450 | 9 | 4 | 15 | 15 | 0 | -10 | 15 | 1 | 1 |
| 2 | 45 | 8550 | 490 | 9 | 4 | 16 | 16 | 0 | -9 | 16 | 2 | 2 |
| 3 | 47 | 9118 | 520 | 9 | 4 | 17 | 17 | 0 | -8 | 17 | 3 | 3 |
| 4 | 49 | 9702 | 560 | 9 | 4 | 18 | 18 | 0 | -7 | 18 | 4 | 4 |
| 5 | 51 | 10.302 | 600 | 9 | 4 | 19 | 19 | 0 | -6 | 19 | 5 | 5 |
Hechizos
- Larvamiento · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Golpe · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Vuelta de Llama · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Larvación · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Mazmorra de las Larvas | Amakna | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4040404040 | 0 | 63 |
|
|
1111111111 | 100 | 63 |
|
|
44444 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |
|
|
0.80.80.80.80.8 | 0 | 63 |