Larve Émeraude
Larves
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 7 998 | 450 | 9 | 4 | 15 | 15 | 0 | -10 | 15 | 1 | 1 |
| 2 | 45 | 8 550 | 490 | 9 | 4 | 16 | 16 | 0 | -9 | 16 | 2 | 2 |
| 3 | 47 | 9 118 | 520 | 9 | 4 | 17 | 17 | 0 | -8 | 17 | 3 | 3 |
| 4 | 49 | 9 702 | 560 | 9 | 4 | 18 | 18 | 0 | -7 | 18 | 4 | 4 |
| 5 | 51 | 10 302 | 600 | 9 | 4 | 19 | 19 | 0 | -6 | 19 | 5 | 5 |
Sorts
- Larvement · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Frappe · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Retour de flamme · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Larvage · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Donjon des Larves | Amakna | 1–5 | 1.25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
4040404040 | 0 | 63 |
|
|
1111111111 | 100 | 63 |
|
|
44444 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |
|
|
0.80.80.80.80.8 | 0 | 63 |