Solar
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 1.600.000 | 13.000 | 15 | 6 | 20 | 20 | 5 | 5 | 40 | 0 | 0 |
| 2 | 220 | 2.000.000 | 15.000 | 15 | 6 | 20 | 20 | 5 | 5 | 40 | 0 | 0 |
| 3 | 220 | 2.400.000 | 16.000 | 15 | 6 | 20 | 20 | 5 | 5 | 40 | 0 | 0 |
| 4 | 220 | 2.800.000 | 18.000 | 15 | 6 | 20 | 20 | 5 | 5 | 40 | 0 | 0 |
| 5 | 220 | 3.200.000 | 19.000 | 15 | 6 | 20 | 20 | 5 | 5 | 40 | 0 | 0 |
Hechizos
- Crepus-culo · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Madrugador · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Rocío de Tortazos · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Demonio de Mediodía · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Quemadura Solar · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Erupción Solar · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Puesta de Sol · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Clases Nocturas · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Gran Noche · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Demonio de Medianoche · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Noche en Blanco · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Protector de Emoción · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Torre de Solar | Landas de Sidimote | 1–5 | 1,25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
1515151515 | 0 | 63 |
|
|
33333 | 0 | 63 |
|
|
1,51,51,51,51,5 | 0 | 63 |