Bulbig
Plantas de Pandala
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 18.750 | 2200 | 8 | 4 | 50 | 15 | -9 | 15 | 15 | 2 | 20 |
| 2 | 77 | 19.558 | 2300 | 8 | 4 | 52 | 17 | -8 | 17 | 17 | 2 | 20 |
| 3 | 79 | 20.382 | 2400 | 8 | 4 | 54 | 19 | -7 | 19 | 19 | 3 | 21 |
| 4 | 81 | 21.222 | 2500 | 8 | 4 | 56 | 21 | -6 | 21 | 21 | 4 | 22 |
| 5 | 83 | 22.078 | 2600 | 8 | 4 | 58 | 23 | -5 | 23 | 23 | 5 | 23 |
Hechizos
- Bultumba · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Bulvocación · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Akwadala | Pandala Agua | 1–5 | 1.25 |
| Bosque de Pandala | Pandala Neutral | 1–5 | 1 |
| Pischis Fresco | Pandala Neutral | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
100100100100100 | 0 | 63 |
|
|
3333333333 | 0 | 63 |
|
|
3.33.33.33.33.3 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |